


| Prosesor | ARM9 300Mhz |
| Memori kerja RAM | 32MB |
| ROM memori sistem | 128MB |
| Sistem Operasi | Linux 4.2 |
| Jurnal Elektrik | Kartu TF 16GB |
| Memori Fiskal | MCU + 4MB |
| Tampilan operator | Display LCD (192x64) 4 baris*24 karakter |
| Tampilan pelanggan | Display LCD (128x32) 2 baris*16 karakter |
| Pencetak | Pencetak termal dengan pemotong otomatis 120mm/s |
| Roll kertas | 57mm / 80 mm lebar x 60 mm diameter, |
| keyboard | 24+48 kunci naik, layout keyboard programmable |
| Antaramuka | 1*RS232 |
| 1* Ethernet LAN, Jenis RJ-45 ℅ 1 100Mbit | |
| 1*laci | |
| Hos 2*USB | |
| 1*USB tipe B | |
| Wifi | IEEE802.11 b/g/n |
| Karakteristik Opsional | Modul NFC, ISO 14443 Part 4 Type A and B cards and MIFARE series |
| LTE 4G | |
| Pasukan listrik | Input AC: 110-230V, output DC: 24V, 2A |
| Bateri utama | TIDAK |
| Dimensi (L x W x H) | 308*280*110 mm (L*W*H) |
| Berat | 2,00 kg |
| Suhu operasi | 0°C – + 45°C |
| Suhu penyimpanan | -20°C – + 60°C |
| Akses | laci tunai CH330 / CH 410 |
| Barcode Scanner 3308SR, 2208 SR |